| 000 | 00796nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108172036.0 | ||
| 008 | 250721s1993 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a519/صاب |
| 100 | 1 | _aصدقي، محمد صلاح الدين | |
| 245 | 1 | 0 | _aأساليب الكمية ( 2 ) / |
| 264 | 1 |
_aالقاهرة : _bجامعة القاهرة - التعليم المفتوح، _c1993. |
|
| 300 | _a227ص | ||
| 490 | 0 | _aدراسات بكالوريوس التجارة في المعاملات المالية و التجارية | |
| 650 | 1 | 7 | _aالإحتمالات الرياضية |
| 650 | 1 | 7 | _aالإحصاء الرياضي |
| 650 | 1 | 7 | _aالإحصاءات |
| 700 | 1 | _aصابر، محمد غازي | |
| 700 | 1 | _aالفقي، السباعي محمد | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c68948 _d68948 |
||