| 000 | 00516nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108172444.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a362.73/وخي |
| 100 | 1 | _aالوخيان، نهار علي | |
| 245 | 1 | 0 | _aأطفال الشوارع في الأردن / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _c[19 - ). |
|
| 300 | _a92ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالأطفال المشردون |
| 650 | 1 | 7 | _aالمشاكل الإجتماعية |
| 650 | 1 | 7 | _aالأردن |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c79770 _d79770 |
||