| 000 | 00545nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108172514.0 | ||
| 008 | 250721s1998 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a332/صبح |
| 100 | 1 | _aصبح، محمود | |
| 245 | 1 | 0 | _aالإبتكارات المالية المؤسسات و الأوراق المالية الغائبة عن السوق الحالي المصري / |
| 264 | 1 |
_a[د.م] : _b[د.ن]، _c1998. |
|
| 300 | _a111ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالأسواق المالية |
| 650 | 1 | 7 | _aمصر |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c81079 _d81079 |
||