| 000 | 00939nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108172752.0 | ||
| 008 | 250721s1992 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/304.640956511/عز |
| 100 | 1 |
_aالعزة، غالب خليل طلب _eمؤلف |
|
| 245 | 1 | 0 | _aأثر التغيرات التي أحدثها مشروع التطوير الحضري على معدلات وفيات الأطفال في مناطق السكن العشوائي ،شرق مدينة عمان / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bالجامعة الأردنية، _c1992. |
|
| 300 | _a109ص. | ||
| 500 | _aرسائل الماجستير | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالديموغرافيا |
| 650 | 1 | 7 | _aالعوامل الجغرافية |
| 650 | 1 | 7 | _aالوفيات |
| 650 | 1 | 7 | _aإحصاءات الوفيات |
| 650 | 1 | 7 | _aصحة الأمومة والطفولة |
| 650 | 1 | 7 | _aالتخطيط الحضري تاريخ الأردن |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c88029 _d88029 |
||