| 000 | 00685nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108172756.0 | ||
| 008 | 250721s2004 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a332.6/موس |
| 100 | 1 | _aأبو موسى، رسمية أحمد | |
| 245 | 1 | 0 | _aالأسواق المالية و النقدية / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bالمعتز للنشر والتوزيع، _c2004. |
|
| 300 | _a219ص | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالاسواق الماليه |
| 650 | 1 | 7 | _aرؤوس الاموال |
| 650 | 1 | 7 | _aالسندات |
| 650 | 1 | 7 | _aالاستثمارات |
| 650 | 1 | 7 | _aالنقود |
| 653 | _aبورصه عمان للاوراق الماليه | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c88185 _d88185 |
||