| 000 | 00763nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108172917.0 | ||
| 008 | 250721s2002 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/624.021/ أرد |
| 245 | 1 | 0 | _aاحصاءات الإنشاءات2002:مسح المقاولين- المسح التكميلي - تعداد رخص الأبنية / |
| 246 | 1 | 1 | _aconstruction statistics |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، _c2002. |
|
| 300 | _a100ص | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالهندسة المدنية |
| 650 | 1 | 7 | _aالإنشاءات |
| 650 | 1 | 7 | _aالإحصاءات |
| 650 | 1 | 7 | _aالأردن |
| 710 | 2 | _aدائرة الإحصاءات العامة: المملكة الأردنية الهاشمية | |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c91570 _d91570 |
||