| 000 | 00606nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108172921.0 | ||
| 008 | 250721s2001 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9957150081 | ||
| 082 | 1 | 4 | _a330.9021/ندو |
| 245 | 1 | 0 | _aشفافية البيانات الأحصائية في خدمة القطاع الخاص وصانعي القرار الاقتصادي / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bمركز الأردن الجديد، _c2001. |
|
| 300 | _a65 ص | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالظروف الأقتصادية |
| 650 | 1 | 7 | _aالأحصاءات |
| 650 | 1 | 7 | _aالقرارات |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c91768 _d91768 |
||