| 000 | 00615nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108164325.0 | ||
| 008 | 250721s1996 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a388.095651/أرد |
| 245 | 1 | 0 | _aتقييم خدمات النقل العام في عمان / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bالمجلس الأعلى للعلوم و التكنولوجيا، _c1996. |
|
| 300 | _a2مج | ||
| 490 | 0 | _aالمشروعات البحثية المدعومة | |
| 650 | 1 | 7 | _aالنقل العام |
| 650 | 1 | 7 | _aالأردن |
| 710 | 2 |
_aالأردن . وزارة النقل _eإعداد |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9314 _d9314 |
||