| 000 | 00737nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108173000.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a330.956/مرك |
| 100 | 1 |
_aفلدمان، شاي _eed. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالتقرير السنوي لمركز جافي _ الميزان الإستراتيجي في الشرق الأوسط لعام 2004 / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bمركز جنين للدراسات الإستراتيجية، |
|
| 300 | _a54ص | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالشرق الأوسط |
| 650 | 1 | 7 | _aالميزانية |
| 650 | 1 | 7 | _aالتنمية الأقتصادية |
| 650 | 1 | 7 | _aالظروف السياسية |
| 700 | 1 |
_aشايبر، يفتاح _eed. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c93336 _d93336 |
||