| 000 | 00558nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108173026.0 | ||
| 008 | 250721s1989 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _ar/338.520182/une |
| 245 | 1 | 0 | _aprices and financial statistics in the escwa region / |
| 246 | 1 | 1 | _aالاسعار و الاحصاءات الماليه لمنطقه اللجنه الاقتصاديه و الاجتماعيه لغربي آسيا |
| 250 | _aط 11 | ||
| 264 | 1 |
_abaghdad : _bunited nations، _c1989. |
|
| 650 | 1 | 7 | _aFINANCIAL STATISTICS |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c94306 _d94306 |
||