| 000 | 00516nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108173032.0 | ||
| 008 | 250721s2005 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a363.209565/ارد |
| 245 | 1 | 0 | _aالتقرير الإحصائي السنوي لحوادث عام 2004 م / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bمديرية الدفا ع المدني، _c2005. |
|
| 300 | _a243ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالحوادث |
| 650 | 1 | 7 | _aالتقارير |
| 650 | 1 | 7 | _aالدفاع المدني |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c94547 _d94547 |
||