| 000 | 00721nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108173033.0 | ||
| 008 | 250721s2005 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a332.6/ داغ |
| 100 | 1 | _aالداغر، محمود محمد | |
| 245 | 1 | 0 | _aالأسواق المالية : مؤسسات - أوراق - بورصات / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدارالشروق للنشر و التوزيع، _c2005. |
|
| 300 | _a327ص | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالأسواق المالية |
| 650 | 1 | 7 | _aالاستثمار |
| 650 | 1 | 7 | _aالأوراق المالية |
| 650 | 1 | 7 | _aالسندات المالية |
| 650 | 1 | 7 | _aالتحليل المالي |
| 650 | 1 | 7 | _aرؤوس الأموال |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c94569 _d94569 |
||