| 000 | 00699nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108164340.0 | ||
| 008 | 250721s1999 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a362.119565/ندو |
| 100 | 1 | _aالعجلوني، نائل | |
| 111 | 2 | _aندوة الصحة في الأردن : واقع و تطلعات (21/22/4/1999) | |
| 245 | 1 | 0 | _aالصحة في الأردن : واقع وتطلعات / |
| 264 | 1 |
_aبيروت : _bالمؤسسة العربية للدراسات، _c1999. |
|
| 300 | _a158ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالصحة |
| 650 | 1 | 7 | _aالخدمات الصحية |
| 650 | 1 | 7 | _aالتأمين الصحي |
| 650 | 1 | 7 | _aالضمان الإجتماعي |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9959 _d9959 |
||